Ο Διευθυντής Μεσολαβητών
Αποκτήστε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.
Εξερευνήστε πραγματικά προφίλ μεσίτη, τεκμηριωμένες πλατφόρμες και επίσημες αναφορές πηγής. Ελέγξτε χωριστά την τοπική διαθεσιμότητα.
| Γνωμοδότηση μεσίτη / άδειας | Αγορές | FactFX αξιολόγηση | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821Ελέγχου αναρτήσεων | ΦόρκοΕκτεταμένες μόνο τιμές / Κεντρικές τιμές + επιδόσεις | 92.6/ 100 | Δείτε το προφίλ |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826Ελέγχου αναρτήσεων | ΦόρκοΕξαιρετική τιμή / RAW | 93.1/ 100 | Δείτε το προφίλ |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630Ελέγχου αναρτήσεων | ΦόρκοStandard / μηδέν + μηδέν | 73.3/ 100 | Δείτε το προφίλ |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394Ελέγχου αναρτήσεων | ΦόρκοΟ λογαριασμός Forex συνδεδεμένος με ένα επιλέξιμο μεσίτη λογαριασμό / paperMoney περιβάλλον πρακτικής | 83.0/ 100 | Δείτε το προφίλ |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820Ελέγχου αναρτήσεων | ΦόρκοT1 λιανικό forex / λογαριασμός πρακτικής | 73.3/ 100 | Δείτε το προφίλ |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号Ελέγχου αναρτήσεων | ΦόρκοRakuten FX / Rakuten MT4 (εξαιρετικός λογαριασμός) | 84.0/ 100 | Δείτε το προφίλ |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号Ελέγχου αναρτήσεων | ΦόρκοFX Neo / FX Neo/FX-αποστραμμένο λογαριασμό συναλλαγών (FX ειδικός λογαριασμός συναλλαγών) | 81.9/ 100 | Δείτε το προφίλ |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号Ελέγχου αναρτήσεων | ΦόρκοDMM FX Ατομικός λογαριασμός / DMM FX Εταιρικός λογαριασμός | 76.9/ 100 | Δείτε το προφίλ |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号Ελέγχου αναρτήσεων | ΦόρκοSBI FXTRADE μεμονωμένο λογαριασμό FX / SBI FXTRADE εταιρικό λογαριασμό FX | 88.0/ 100 | Δείτε το προφίλ |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号Ελέγχου αναρτήσεων | ΦόρκοΕταιρικό λογαριασμό LION FX / Εταιρικό Λογαριασμό LION | 84.5/ 100 | Δείτε το προφίλ |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号Ελέγχου αναρτήσεων | ΦόρκοFX PLUS μεμονωμένο λογαριασμό που συνδέεται με το λογαριασμό Monex Securities / FX PLUS εταιρικό λογαριασμό υπόκεινται σε ξεχωριστούς κανόνες | 82.7/ 100 | Δείτε το προφίλ |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号Ελέγχου αναρτήσεων | ΦόρκοGaika Next Neo μεμονωμένο λογαριασμό FX / Gaika Next neo εταιρικό λογαριασμό FX | 84.8/ 100 | Δείτε το προφίλ |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号Ελέγχου αναρτήσεων | ΦόρκοL25R 10,000 μονάδες μάθημα / L25R 1,000 μονάδες mini μάθημα | 79.2/ 100 | Δείτε το προφίλ |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号Ελέγχου αναρτήσεων | ΦόρκοMinna no FX ατομικό συνήθη λογαριασμό FX / Minna no Forex εταιρικό συνήθη FX λογαριασμό | 84.8/ 100 | Δείτε το προφίλ |
Προφίλ 1–14