Direktorat Broker
Dapatkan perspektif yang lebih jelas.
Temukan profil broker nyata, platform terdokumen dan referensi sumber resmi. Periksa ketersediaan lokal secara terpisah.
| Broker / Lisensi Referensi | Pasar | FactFX penilaian | |
|---|---|---|---|
IGFCA · 195355Pemeriksaan pendengaran | Berbagai asetKonto CFD / Konto Spread-Betting | 96.0/ 100 | Lihat Profil |
CMC MarketsFCA · 173730Pemeriksaan pendengaran | Berbagai asetCFD / Perjudian Terluas | 95.5/ 100 | Lihat Profil |
OANDACFTC / NFA · 0325821Pemeriksaan pendengaran | ForexSpread-only pricing / harga inti + komisi | 96.0/ 100 | Lihat Profil |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826Pemeriksaan pendengaran | ForexSpesifikasi / Harga RAW | 96.0/ 100 | Lihat Profil |
SaxoFCA · 551422Pemeriksaan pendengaran | Berbagai asetKlasik / Platinum | 95.0/ 100 | Lihat Profil |
PepperstoneASIC · AFSL 414530Pemeriksaan pendengaran | Berbagai asetStandar dan Razor | 97.0/ 100 | Lihat Profil |
IC (IC Markets)FSA · SD018Pertandingan Parsial | Berbagai asetStandard / Penyebaran bahan mentah - MetaTrader | 95.0/ 100 | Lihat Profil |
TickmillFCA · 717270Pemeriksaan pendengaran | Forex dan CFDRaw | 94.0/ 100 | Lihat Profil |
Temukan setiap profil untuk skala penilaian dan detail penilaian.