La Dirección de Broker
Encuentre una perspectiva más clara.
Explora los perfiles de los corretores reales, las plataformas documentadas y las referencias de fuente oficial. Verificar la disponibilidad local por separado.
| Broker / Licencia de referencia | Mercados | FactFX evaluación | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821Verificación pendiente | ForexPrecio exclusivo / Precio de base + comisión | 92.6/ 100 | Ver el perfil |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826Verificación pendiente | ForexPrecios de la RAW / Spread Only | 93.1/ 100 | Ver el perfil |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630Verificación pendiente | ForexStandard / cero + cero | 73.3/ 100 | Ver el perfil |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394Verificación pendiente | ForexCuenta de Forex vinculada a una cuenta de brokería elegible / paperMoney entorno de práctica | 83.0/ 100 | Ver el perfil |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820Verificación pendiente | ForexT1 Retail Forex / Cuentas de práctica | 73.3/ 100 | Ver el perfil |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号Verificación pendiente | ForexRakuten FX / Rakuten MT4 (cuentas separadas) | 84.0/ 100 | Ver el perfil |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号Verificación pendiente | ForexFX Neo / FX Neo/FX-dedicado cuenta de negociación (FX conta de negociación especial) | 81.9/ 100 | Ver el perfil |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号Verificación pendiente | ForexCuenta individual DMM FX / Cuenta corporativa DMM FX | 76.9/ 100 | Ver el perfil |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号Verificación pendiente | ForexSBI FXTRADE cuenta FX individual / SBI FXTRADE conta FX corporativa | 88.0/ 100 | Ver el perfil |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号Verificación pendiente | ForexCuentas individuales de LION FX / Cuentas corporativas de LION | 84.5/ 100 | Ver el perfil |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号Verificación pendiente | ForexCuenta individual FX PLUS vinculada a la cuenta de valores de Monex / cuenta corporativa FX PLUS sujeto a reglas separadas | 82.7/ 100 | Ver el perfil |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号Verificación pendiente | ForexGaika Next Neo cuenta individual FX / Gaika Next neo cuenta corporativa FX | 84.8/ 100 | Ver el perfil |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号Verificación pendiente | ForexCursos de unidad L25R 10,000 / Cursos mini de unidad 1,000 L25R | 79.2/ 100 | Ver el perfil |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号Verificación pendiente | ForexMinna no FX cuenta individual ordinaria FX / Minna no cuenta corporativa FX ordinaria FX | 84.8/ 100 | Ver el perfil |
Página de inicio 1-14