ブローカーディレクトリ
より明確な視点を見つけましょう。
本物のブローカープロファイル、文書化されたプラットフォーム、公式ソース参照を検索する。 地元の利用可能性を別々に確認する。
| ブローカー/ライセンス参照 | 取扱市場 | FactFX評価 | |
|---|---|---|---|
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号検証 延期 | 外国為替Gaika 次 Neo 個別 FX アカウント / Gaika 次の Neo 企業 FX アカウント | 86.7/ 100 | プロフィールを見る |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号検証 延期 | 外国為替L25R 10,000 ユニットコース / L25R 1,000 小型コース | 81.2/ 100 | プロフィールを見る |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号検証 延期 | 外国為替Minna no FX 個別 普通 FX アカウント / Minna no Forex 企業 普通 FX アカウント | 86.7/ 100 | プロフィールを見る |
CapTraderBaFin · 10156708検証 延期 | マルチアセット個別 / 共同 / 家族 IBKR サポートアカウント / 会社 IBKR 支援アカウト | 83.0/ 100 | プロフィールを見る |
FXIFY MarketsFinancial Services Commission · GB24204066検証 延期 | 外国為替・CFDStandard Raw + 委員会 / Standard All-In | 52.4/ 100 | プロフィールを見る |
各プロフィールを評価スケールとスコアの詳細で調べる。