Pengarah Broker
Dapatkan perspektif yang lebih jelas.
Menjelajahi profil broker sebenar, platform terdokumen dan rujukan sumber rasmi. Periksa ketersediaan tempatan secara berasingan.
| Broker / lesen rujukan | Pasaran | FactFX penilaian | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821Pengesahan pendengaran | Perbezaan ForexSpread-only harga / harga teras + komisen | 92.6/ 100 | Lihat Profil |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826Pengesahan pendengaran | Perbezaan ForexPengeluaran / harga RAW | 93.1/ 100 | Lihat Profil |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630Pengesahan pendengaran | Perbezaan ForexStandard dan Zero+ | 73.3/ 100 | Lihat Profil |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394Pengesahan pendengaran | Perbezaan ForexAkaun Forex yang dikaitkan dengan akaun broker yang layak / paperMoney persekitaran amalan | 83.0/ 100 | Lihat Profil |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820Pengesahan pendengaran | Perbezaan ForexT1 pertukaran forex / akaun praktikal | 73.3/ 100 | Lihat Profil |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号Pengesahan pendengaran | Perbezaan ForexRakuten FX / Rakuten MT4 (Akaun berasingan) | 84.0/ 100 | Lihat Profil |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号Pengesahan pendengaran | Perbezaan ForexFX Neo / FXNeo / akaun perdagangan yang didedikasikan kepada FX (FX khusus perdagangan akaun) | 81.9/ 100 | Lihat Profil |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号Pengesahan pendengaran | Perbezaan ForexDMM FX akaun individu / akaun korporat DMM FX | 76.9/ 100 | Lihat Profil |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号Pengesahan pendengaran | Perbezaan ForexSBI FXTRADE akaun FX individu / akaun FX korporat SBI FXTRADE | 88.0/ 100 | Lihat Profil |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号Pengesahan pendengaran | Perbezaan ForexAkaun individu LION FX / akaun korporat LION FX | 84.5/ 100 | Lihat Profil |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号Pengesahan pendengaran | Perbezaan ForexAkaun individu FX PLUS yang dikaitkan dengan akaun sekuriti Monex / akaun korporat FX PLUS di bawah peraturan yang berasingan | 82.7/ 100 | Lihat Profil |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号Pengesahan pendengaran | Perbezaan ForexGaika Next akaun FX individu / Gaika Next Neo korporat akaun FX | 84.8/ 100 | Lihat Profil |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号Pengesahan pendengaran | Perbezaan ForexL25R 10,000-unit kursus / L25R 1,000 unit mini kursus | 79.2/ 100 | Lihat Profil |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号Pengesahan pendengaran | Perbezaan ForexMinna no FX akaun FX biasa individu / Minna no Forex akaun FX korporat biasa | 84.8/ 100 | Lihat Profil |
Profil 1-14