Diretório de Broker
Encontre uma perspetiva mais clara.
Explore perfis de corretores reais, plataformas documentadas e referências de fonte oficial. Verifique a disponibilidade local separadamente.
| Broker / Licença de Referência | Mercados | Avaliação FactFX | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821Verificação pendente | ForexPreço exclusivo de distribuição / Preço Core + Comissão | 96.0/ 100 | Veja o perfil |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826Verificação pendente | ForexPreço / Preço RAW | 96.0/ 100 | Veja o perfil |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630Verificação pendente | ForexStandard / Zero + | 76.2/ 100 | Veja o perfil |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394Verificação pendente | ForexConta Forex ligada a uma conta de corretora elegível / paperMoney ambiente de prática | 86.6/ 100 | Veja o perfil |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820Verificação pendente | ForexT1 Retail Forex / Conta de Prática | 76.2/ 100 | Veja o perfil |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号Verificação pendente | ForexRakuten FX / Rakuten MT4 (conto separado) | 86.1/ 100 | Veja o perfil |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号Verificação pendente | ForexFX Neo / FX Neo/FX-Dedicated Trading Account (FX conta de negociação dedicada) | 83.9/ 100 | Veja o perfil |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号Verificação pendente | ForexDMM FX Conta Individual / DMM FX conta corporativa | 78.2/ 100 | Veja o perfil |
Explore cada perfil para sua escala de avaliação e detalhes de pontuação.