Diretório de Broker
Encontre uma perspetiva mais clara.
Explore perfis de corretores reais, plataformas documentadas e referências de fonte oficial. Verifique a disponibilidade local separadamente.
| Broker / Licença de Referência | Mercados | Avaliação FactFX | |
|---|---|---|---|
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号Verificação pendente | ForexSBI FXTRADE Conta FX Individual / SBI FXTRADE Contas FX Corporativas | 90.5/ 100 | Veja o perfil |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号Verificação pendente | ForexConta individual LION FX / Conta corporativa LION FX | 87.4/ 100 | Veja o perfil |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号Verificação pendente | ForexConta individual FX PLUS ligada à conta de valores mobiliários de Monex / Conta corporativa FX PLUS sujeita a regras separadas | 84.5/ 100 | Veja o perfil |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号Verificação pendente | ForexGaika Next Neo conta individual FX / Gaika Next neo conta corporativa FX | 86.7/ 100 | Veja o perfil |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号Verificação pendente | ForexL25R 10,000-unidade curso / L25R 1,000 unidade mini curso | 81.2/ 100 | Veja o perfil |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号Verificação pendente | ForexMinna no FX contas individuais ordinárias FX / Minna no FX contas corporativas ordinárias | 86.7/ 100 | Veja o perfil |
Explore cada perfil para sua escala de avaliação e detalhes de pontuação.