Brokerns direktion
Få ett tydligare perspektiv.
Utforska verkliga mäklare profiler, dokumenterade plattformar och officiella källreferenser. Kontrollera lokal tillgänglighet separat.
| Broker / licens referens | marknader | FactFX bedömning | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821Verifikation pendling | ForexSpread-only prissättning / Core prissättning + kommission | 92.6/ 100 | Se profil |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826Verifikation pendling | ForexSpridning - Endast RAW priset | 93.1/ 100 | Se profil |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630Verifikation pendling | ForexStandard / Noll + | 73.3/ 100 | Se profil |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394Verifikation pendling | ForexForex-konto kopplat till ett kvalificerat mäklare / paperMoney praktikmiljö | 83.0/ 100 | Se profil |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820Verifikation pendling | ForexT1 detaljhandels forex / praktik konto | 73.3/ 100 | Se profil |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号Verifikation pendling | ForexRakuten FX / Rakuten MT4 (särskilt konto) | 84.0/ 100 | Se profil |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号Verifikation pendling | ForexFX Neo / FX Neo/FX dedikerad handelskonto (FX särskild handelskonto) | 81.9/ 100 | Se profil |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号Verifikation pendling | ForexDMM FX Individuell konto / DMM FX Företagskonto | 76.9/ 100 | Se profil |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号Verifikation pendling | ForexSBI FXTRADE Individuell FX-konto / SBI FXTRADE Corporate FX-konto | 88.0/ 100 | Se profil |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号Verifikation pendling | ForexLION FX individuella konto / LION FX företagskonto | 84.5/ 100 | Se profil |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号Verifikation pendling | ForexFX PLUS enskilda konton kopplad till Monex värdepapper konto / FX PLUS företagskonto enligt separata regler | 82.7/ 100 | Se profil |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号Verifikation pendling | ForexGaika Nästa Neo Individual FX Företag / Gaika Next Neo Corporation FX konto | 84.8/ 100 | Se profil |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号Verifikation pendling | ForexL25R 10,000-enhetskurs / L25R 1,000 -enhet mini kurs | 79.2/ 100 | Se profil |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号Verifikation pendling | ForexMinna no FX enskilda vanliga FX-konto / Minna no Forex företag vanliga FX konto | 84.8/ 100 | Se profil |
Profil 1–14