Pengarah Broker
Dapatkan perspektif yang lebih jelas.
Menjelajahi profil broker sebenar, platform terdokumen dan rujukan sumber rasmi. Periksa ketersediaan tempatan secara berasingan.
| Broker / lesen rujukan | Pasaran | FactFX penilaian | |
|---|---|---|---|
SquaredFinancialCySEC · 329/17Pengesahan pendengaran | Forex dan CFDSquaredPro · hanya dokumen disimpan / SquaredElite · hanya dokumen yang disimpan | 70.6/ 100 | Lihat Profil |
AIMSMaklumat lesen tidak tersedia | Forex dan CFDStandard / Swap-Free · pada kelulusan | 87.1/ 100 | Lihat Profil |
AUS GLOBALFSC · GB23201412Pengesahan pendengaran | pelbagai asetPerbincangan / ECN | 81.7/ 100 | Lihat Profil |
OneRoyalSaint Vincent and the Grenadines company registration; trading authorization not independently established · 149LLC2019Pengesahan pendengaran | pelbagai asetPerbincangan / Classic | 87.6/ 100 | Lihat Profil |
TriveMFSA · C 60473Pengesahan pendengaran | pelbagai asetPerbezaan antara CFD dan Prime | 78.2/ 100 | Lihat Profil |
EquitiFinancial Services Authority · SD064Pengesahan pendengaran | Forex dan CFDPerbincangan:Standard | 89.6/ 100 | Lihat Profil |
ZFXFinancial Services Authority · SD027Pengesahan pendengaran | Forex dan CFDMinuman / Peraturan STP | 70.8/ 100 | Lihat Profil |
OnEquityFinancial Services Authority · SD154Pengesahan pendengaran | Forex dan CFDPerbezaan / Perdana | 85.1/ 100 | Lihat Profil |
Menjelajahi setiap profil untuk skala penilaian dan butiran penilaian.